"ZHeLLy CoLecTioN"
Grosir maupun eceran :
- -Babydooll (anne cLaire, sLeep wear, Forever, Amro)
- -Daster
- -Peralatan bayi
- -Sprey
- -Bedcover
| JENIS | AMRO | FOREVER | SLEEP WEAR | ANNE CLAIRE | ||||
| Retail | Grosir | Retail | Grosir | Retail | Grosir | Retail | Grosir | |
| DASTER LENGAN | 31,000 | 24,000 | 31,000 | 26,000 | 31,000 | 26,000 | 41,000 | 36,000 |
| DASTER SINGLET | 30,500 | 23,500 | 30,000 | 25,000 | 30,000 | 25,000 | 40,000 | 35,000 |
| DASTER TALI | 30,000 | 23,500 | 30,000 | 25,000 | - | - | - | - |
| DASTER KEPANG | - | - | 30,500 | 25,500 | - | - | - | - |
| DASTER XXL | 35,000 | 28,500 | - | - | - | - | 48,500 | 44,000 |
| DASTER ANAK SML | - | - | 30,000 | 24,000 | - | - | - | - |
| DASTER GAMIS | 45,000 | 38,500 | - | - | - | - | - | - |
| DASTER LENGAN SERI MERAH | - | - | - | - | - | - | 41,500 | 37,000 |
| DASTER BODYFIT (TANGGUNG) | - | - | 30,000 | 25,000 | - | - | - | - |
| BD CLN PDK TGN/SGL | 35,000 | 28,500 | 35,000 | 30,000 | - | - | 43,000 | 38,000 |
| BD CLN 3/4 TGN/SGL | 36,000 | 29,500 | 39,000 | 33,000 | 37,500 | 32,000 | 45,500 | 41,000 |
| BD CLN 3/4 ABG/SPORT TGN | 37,000 | 30,500 | 38,000 | 33,000 | - | - | 43,000 | 38,000 |
| BD CLN 3/4 TALI/KEPANG | 35,000 | 28,500 | 35,000 | 29,000 | - | - | 45,500 | 41,000 |
| BD CLN 3/4XXL | 43,000 | 36,000 | 42,000 | 35,000 | - | - | 55,500 | 52,000 |
| BD CLN PJ | 41,000 | 34,500 | 42,500 | 36,000 | 40,000 | 35,000 | 48,000 | 43,000 |
| BD CLN PJ XXL | 48,000 | 41,000 | - | - | - | - | 58,000 | 53,000 |
| BD CLN PJ LGN PJ | 45,000 | 38,500 | 45,000 | 38,000 | 42,500 | 37,000 | 51,000 | 46,000 |
| BD ANAK SML | 29,000 | 25,000 | 30,000 | 25,000 | - | - | - | - |
| BD ANAK XL | 30,000 | 27,500 | - | - | - | - | - | - |
| CP SPORT |
|
|
|
|
|
| 45,500 | 42,000 |
| BABY DOLL ANAK - ANAK |
|
| |
| JENIS | SIZE | Retail | Grosir |
| Setelan Warna Marsela | L | 30,000 | 26,000 |
| Setelan Warna Marsela | M | 27,000 | 24,500 |
| Setelan Tnp Warna | L | 27,000 | 20,500 |
| Setelan Tanpa Warna | M | 19,000 | 17,500 |
| Amro anak | SML | 29,000 | 25,500 |
| Amro anak | XL | 31,000 | 27,500 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATIK KENCANA UNGU (KU) | ||||||
| JENIS | LABEL | Retail | Grosir |
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Daster Tangan Panjang | BIRU | 52,000 | 37,000 |
|
|
|
| Daster Tangan Panjang | HIJAU | 49,000 | 33,900 |
|
|
|
| Daster Tangan Panjang | MERAH | 47,000 | 31,500 |
|
|
|
| Daster tangan Pendek | BIRU | 48,000 | 34,000 |
|
|
|
| Daster tangan Pendek | HIJAU | 47,000 | 32,500 |
|
|
|
| Daster tangan Pendek | MERAH | 45,000 | 27,000 |
|
|
|
| Setelan 3/4 | BIRU | 52,000 | 37,000 |
|
|
|
| Setelan 3/4 | HIJAU | 49,000 | 35,000 |
|
|
|
| Setelan 3/4 | MERAH | 47,000 | 34,500 |
|
|
|
| Sexdres | COKLAT | 46,000 | 30,500 |
|
|
|
| Sexdres | BIRU | 59,000 | 45,900 |
|
|
|
| KUB ANALIS L3 | BIRU | 43,000 | 37,500 |
|
|
|
| KUB CETAK SP | BIRU | 46,000 | 40,500 |
|
|
|
| Daster tangan cetak | Putih | 41,000 | 28,000 |
|
|
|
| Daster Trendi sgn |
| 45,000 | 30,500 |
|
|
|
| Daster KU coklat smok | coklat | 46,000 | 31,500 |
|
|
|
| Longdres cetak | coklat | 45,000 | 30,500 |
|
|
|
| Lobngdres BRD kmp |
| 49,000 | 35,000 |
|
|
|
| PP Kepang |
| 41,000 | 28,000 |
|
|
|
| Kemeja | Biru | 65,000 | 58,000 |
|
|
|
| Kemeja | Hitam | 71,000 | 63,000 |
|
|
|
| CPLP | Cetak | 55,000 | 40,000 |
|
|
|
| Longdres biru | biru |
| 36,500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bagi anda yang berminat buat sendiri maupun buat di jual lg, Hub:
"zHeLLy_coLection"
zhelly kusumaningrum (085233772803 )
"Trenggalek_Jawa Timur"





